真鍋 和馬
Kazuma Manabe
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 2002年11月5日 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 72kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| ゴルフ歴 | 7歳~ |
| 所属 | 関西大学 |
トピックス
-
- 2026/08/31
-
8/27~8/29開催のACNツアー「ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま」にてACNツアー初優勝しました!
→コメント動画を見る
-
- 2025/04/04
-
2025年ツアーよりミズノブランドアンバサダー契約を締結しました。
使用クラブスペック
2026年8月29日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | SPEEDER NX BLUE 60 | X | 45 | D2 |
| 5W | JPX ONE フェアウエーウッド | 17 | TOUR AD VR 7 | X | 43 | D2 |
| 4U | JPX ONE ユーティリティ | 22 | TOUR AD DI HYBRID-95 | X | 40.5 | D2 |
| 5-9 | Mizuno Pro S-3 | - | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 38.75~35.25 | D3 |
| 48-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 48 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | S400 | 35.25 | D4 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 50 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | S400 | 35.25 | D4 |
| 54-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 54 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | S400 | 35.25 | D4 |
| 60-06 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 60 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | S400 | 35.25 | D4 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。