小鯛 竜也
Tatsuya Kodai
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1990年2月1日 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 66kg |
| 趣味 | ファッション |
| 出身地 | 大阪府 |
| ゴルフ歴 | 5歳~ |
| プロ入会 | 2007年10月1日 |
| 出身校 | クラーク記念国際高校 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | 1回 |
| 2024年ツアー獲得賞金(ランキング) | 7,513,399円(82位) |
トピックス
-
- 2024/04/05
-
4/3~4/5開催のABEMAツアー開幕戦「Novil Cup 2024」にて優勝しました!
→コメント動画を見る
-
- 2017/10/30
-
10/26~10/29開催の国内男子ツアー「マイナビABCチャンピオンシップ」にてツアー初優勝しました!
-
- 2016/04/03
-
「Novil Cup」にてチャレンジトーナメント初優勝!
使用クラブスペック
2025年11月14日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | PROTOTYPE ドライバー | 9.5 | TENSEI Pro White 1K | TX | 45.5 | D2 |
| 4 | Mizuno Pro M-15 | - | プロジェクトX HZRDUS | 6.5 | 38.75 | D0.5 |
| 5-9 | Mizuno Pro S-3 | - | プロジェクトX | 6.5 | 38.75~ | D3 |
| 46-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 46 | プロジェクトX | 6.5 | 35.75 | D2 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 50 | プロジェクトX | 6.5 | 35.75 | D2 |
| 54-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 54 | プロジェクトX | 6.5 | 35.75 | D2 |
| 60-06 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 60 | プロジェクトX | 6.5 | 35.75 | D2 |
| 手袋 | Mizuno Pro ※別注 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。