小林 正則
Masanori Kobayashi
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1976年2月14日 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 79kg |
| 趣味 | ドライブ |
| 出身地 | 千葉県 |
| ゴルフ歴 | 11歳~ |
| プロ入会 | 1998年10月 |
| 出身校 | 日本大学 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | 3回 |
トピックス
使用クラブスペック
2025年5月29日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | TourAD PT-6 | X | 45.75 | D2 |
| 3W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 16 | TOUR AD UB-8 | X | 43 | D2 |
| 3U | ST-MAX 230 ユーティリティ | - | Speeder TR HYBRID 105 | X | 40.5 | D2 |
| 4 | Mizuno Pro FLI-HI(2019年モデル) | 22 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 38.75 | D2 |
| 4-PW | Mizuno Pro S-3 | - | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 38.25~35.25 | D2 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ブラックIP仕上げ) | 50 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 35.25 | D2 |
| 54-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ブラックIP仕上げ) | 54 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 35.25 | D2 |
| 60-06 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ブラックIP仕上げ) | 60 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 35 | D2 |
| シューズ | GENEM WG BOA | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。