岩井 亮磨
Ryoma Iwai
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1985年9月26日 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 70kg |
| 趣味 | スポーツ全般 |
| 出身地 | 福岡県 |
| ゴルフ歴 | 12歳~ |
| プロ入会 | 2007年12月 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| 所属 | ティーケーケー |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 3,848,650円(101位) |
使用クラブスペック
2026年10月23日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-Z 230 ドライバー | 8.5U | VENTUS BLACK 6 | X | 44.5 | D2 |
| 5W | JPX ONE フェアウエーウッド | 8.5U | VENTUS BLACK 7 | X | 41.5 | D1.5 |
| 3U | MP FLI-HI | 21 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 38.75 | D2 |
| 4U | Mizuno Pro FLI-HI | 24 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 38.25 | D2 |
| 5-PW | Mizuno Pro S-1 | - | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 37.75~ | D2 |
| 52-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ(ノーメッキ) | 50 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 35.25 | D0 |
| 54-08 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ(ノーメッキ) | 55 | Dynamic Gold TOUR ISSUE | S200 | 35.25 | D0 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。