Image
MP-59(NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト)
※生産は終了しております。
品番 43KS87606
NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト
S
ゴルフプライドM21ラバーグリップ
(ミズノオリジナル)
(43ME-83900)口径M62/44g
| 品番 | 43KS87606 |
|---|---|
| 商品名 | MP-59(NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト) |
| 価格 | ※生産は終了しております。 |
| 販売期間 | 2011~2015 |
| アイアン6本組 | No.5~9、PW |
| シャフト | NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト S |
| グリップ | ゴルフプライドM21ラバーグリップ(ミズノオリジナル) (43ME-83900)口径M62/44g |
| クラブ重さ | 400g(No.5) ※クラブのトータルウエイト(重さ/g)は参考値です。 |
| 素材 | 本体/マイルドスチール(S25CM)精密鍛造/1025E キャビティ部/純チタン |
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ・ステンレススチールプレート |
| 原産国 | 日本製 |
| ※生産は終了しております。 ※記載の内容は、発売当時のものを表記しております。 |
■NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト

| 硬さ | シャフト重さ | 調子 |
|---|---|---|
| S | 98g | 中 |
※シャフト重さはカット前の重量です。
| No. | ロフト角 (度) |
ライ角 (度) |
バウンス角 (度) |
FP (mm) |
長さ (インチ) |
バランス | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | |||||||
| 4 | 22 | 60.0 | 2.0 | 2.6 | 38.25 | D1 | S |
| 5 | 25 | 60.5 | 2.0 | 2.8 | 37.75 | ||
| 6 | 28 | 61.0 | 3.0 | 3.0 | 37.25 | ||
| 7 | 32 | 61.5 | 3.0 | 3.2 | 36.75 | ||
| 8 | 36 | 62.0 | 4.0 | 3.4 | 36.25 | ||
| 9 | 41 | 62.5 | 5.0 | 3.6 | 35.75 | ||
| PW | 46 | 63.0 | 6.0 | 3.6 | 35.25 |
◎FP=フェースプログレッション
ライ角別注 0.5°刻み