GOLF SCHOOLゴルフスクール詳細
阿武山ゴルフセンター
レッスン(コース)
・体験のお申し込みも下記、日程表の「お申し込み」をクリックして下さい。
※体験受講料:4,000円(税込)
・ご入校の場合は別途、入校金3,300円が必要です。
| クラス | 開講日 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 回数 | ボール代 | 定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コースM | 26/06/13 | 土 | 09:00~10:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | |
| コースN | 26/06/13 | 土 | 10:20~11:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | 只今、キャンセル待ちです。 |
| コースO | 26/06/13 | 土 | 11:40~12:40 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | |
| コースP | 26/06/13 | 土 | 13:00~14:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | |
| コースU | 26/06/13 | 土 | 16:00~17:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | |
| コースV | 26/06/13 | 土 | 17:20~18:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | |
| コースQ | 26/06/14 | 日 | 09:00~10:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 4 | ※現在キャンセル待ちです |
| コースR | 26/06/14 | 日 | 10:20~11:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 3 | ※現在キャンセル待ちです |
| コースS | 26/06/14 | 日 | 11:40~12:40 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 3 | ※現在キャンセル待ちです |
| コースT | 26/06/14 | 日 | 13:00~14:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 3 | |
| コースア | 26/06/15 | 月 | 09:30~10:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースイ | 26/06/15 | 月 | 10:50~11:50 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースウ | 26/06/15 | 月 | 13:00~14:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースエ | 26/06/15 | 月 | 17:10~18:10 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースオ | 26/06/15 | 月 | 18:20~19:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースカ | 26/06/15 | 月 | 19:30~20:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースA | 26/06/17 | 水 | 09:30~10:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースB | 26/06/17 | 水 | 10:50~11:50 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | ※現在キャンセル待ちです |
| コースC | 26/06/17 | 水 | 13:00~14:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースD | 26/06/17 | 水 | 17:10~18:10 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースE | 26/06/17 | 水 | 18:20~19:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースF | 26/06/17 | 水 | 19:30~20:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースG | 26/06/18 | 木 | 09:30~10:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースH | 26/06/18 | 木 | 10:50~11:50 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースI | 26/06/18 | 木 | 13:00~14:00 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースJ | 26/06/18 | 木 | 17:10~18:10 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースK | 26/06/18 | 木 | 18:20~19:20 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | |
| コースL | 26/06/18 | 木 | 19:30~20:30 | ¥33,800 | 8 | 受講料に含む | 5 | ※現在キャンセル待ちです |
スクール情報
◎随時入校可能です。
1回(60分)×8回 10週以内でご受講ください。
※平日14時まで120球(1レッスン)
※平日17時以降・土日100球(1レッスン)
◎体験レッスン受講料:4,000円(税込)
申込先:ミズノゴルフスクール事務局(g-scool-t@mizuno.co.jp)
平日10:00~12:30、13:30~16:00 土日祝休
練習場紹介
| スクール名 |
阿武山ゴルフセンター
|
| 住所 | 高槻市塚原3丁目1-1 |
| TEL | 072-695-8288 |
| FAX | 072-694-6978 |
| Webサイト | https://www.abuyama-gc.jp/ |
| 施設案内 | 80打席 230Y トップトレーサー・レンジ完備 |
| 営業時間 | 平日 9:00~21:00 最終受付 20:30 土日祝 8:00~20:00 最終受付 19:30 |
| 料金 | 詳細は、こちらからご覧ください。 https://www.abuyama-gc.jp/price/ |
| 練習場情報 |


