-
吸汗速乾性が優れていることを示し、汗を素早く吸収、拡散、ウエア内を快適な状態に保ちます。
サイズ | S、M、L、XL、2XL |
---|---|
カラー | 04:ストーミーウェザー 08:マグネット 09:ブラック 10:プリスティン 21:セルリアン 23:ハワイアンオーシャン 25:パリジャンブルー 30:ミネラルブルー 54:ナスタチウム |
素材 | ポリエステル100% |
原産国 | タイ製 |
サステナビリティ | 材料 この商品には、リサイクルポリエステル繊維が50%以上使用されています。 |
発売シーズン | 10)25)2024年秋冬 08)21)54)2024年春夏 04)09)23)2023年秋冬 |
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:S/66.5cm、M/68.5cm、L/70.5cm、XL/72.5cm、2XL/74.5cm
胸回り:S/95cm、M/99cm、L/103cm、XL/107cm、2XL/111cm
肩幅:S/41.7cm、M/43.1cm、L/44.5cm、XL/45.9cm、2XL/47.3cm
袖丈:S/20.5cm、M/21.5cm、L/22.5cm、XL/23.5cm、2XL/24.5cm
サイズ表記について
適合サイズ表
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 |
胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 |
ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。