■伸びる部位にリブを使用し動きやすい
■スタンダードシルエット
■ブレスサーモを使用しており温かい
■収納袋付き
■ミズノムーブテック:動きやすいウエア設計を採用した「ミズノムーブテック」シリーズ
-
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
-
<動的機能裁断>や<機能素材選定>によりウエアの引きつれや圧迫感を軽減し、「動きやすさ」が向上。
サイズ | M、L、XL、2XL、3XL |
---|---|
カラー | 05:グレー 09:ブラック 14:ディープネイビー 20:ノーチカルブルー 43:ライトカーキ 45:サファリベージュ 62:チャイニーズレッド |
素材 | 表地:ナイロン100% 裏地:ナイロン100% リブ部:ポリエステル100% 中綿:ダウン90%、フェザー10% 後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65%、ナイロン35% |
原産国 | ミャンマー製 |
サステナビリティ | 材料:この商品には、リサイクルナイロン繊維が30%以上使用されています。 |
発売シーズン | 2022年秋冬 |
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:M/64.9cm、L/67cm、XL/69.1cm、2XL/71.2cm、3XL/73.2cm
胸回り:M/114cm、L/118cm、XL/122cm、2XL/126cm、3XL/130cm
肩幅:M/41.6cm、L/43cm、XL/44.4cm、2XL/45.8cm、3XL/46.8cm
袖丈:M/63.5cm、L/65cm、XL/66.5cm、2XL/68cm、3XL/69.5cm
サイズ表記について
適合サイズ表
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 |
胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 |
ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。