シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
■アッパーの特徴:MB-HOLD FIT
■ソールの特徴:ノンマーキングソール
■その他の特徴:日本バドミントン協会検定合格品
-
ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能
-
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
-
ap+と同等の反発性を持ちながら、約10%軽量化したミッドソール素材。
-
スピードある動き・激しい動きでのグリップ力と耐久性を追求したエクストラグレードなラバー
-
中足部に斜め方向の屈曲溝を入れることで、自然な蹴り出しをサポート。
-
多くのスポーツシューズを作り続けてきたミズノのこだわり。足とシューズとの均一なフィット性を目指した、MBホールドフィット。
-
日本バドミントン協会検定合格品です。
サイズ | 22.5~28.0cm |
---|---|
カラー | 68:ホワイト×パープル×ピンク |
素材 | 甲材:人工皮革、合成繊維 底材:合成底 |
原産国 | ベトナム製 |
質量 | 約290g(27.0cm片方) |
インソール | 立体成型カップインソール(取り外し可) |
シューズ幅 | 2E相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
サステナビリティ | 材料:アッパー本体の人工皮革基布に50%以上のリサイクル素材を使用。インソール表面のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。工程:インソールライニングは水の節約に配慮した無染色工程で製造した素材を使用。 |
発売シーズン | 2025年春夏 |
レビュー (0件)
PRODUCT
71GA2442 | 71GA2280 | 71GA2275 | 71GA2100 | 71GA2312 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | WAVE CLAW 3 FIT | WAVE CLAW EL 2 | WAVE CLAW NEO 2 FIT | WAVE FANG Pro | WAVE FANG2FIT |
プレイスタイル | オールラウンダー | オールラウンダー | オールラウンダー | ハードヒッター | ハードヒッター |
質量(片足27.0cm) | 約305g | 約290g | 約315g | 約330g | 約315g |
反発性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
安定性 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
フィット感 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
衝撃吸収性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
ソールタイプ | セパレートソール | セパレートソール | セパレートソール | フラットソール | フラットソール |
シューズ幅 | 2E | 3E | 2E | 2E | 2E |
価格(税込) | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥15,950 | ¥19,250 | ¥15,400 |
その他のモデル | 3Eタイプ:WAVE CLAW 3(71GA2443)![]() 4Eタイプ:WAVE CLAW 3 WIDE(71GA2444) ![]() |
4Eタイプ:WAVE CLAW EL2 WIDE(71GA2285)![]() |
3Eタイプ:WAVE CLAW NEO 2(71GA2270)![]() |
3Eタイプ:WAVE FANG2(71GA2313)![]() |
|