商品説明
■キャディバッグ付き。
■ミズノのゴルフクラブは2年間保証です。
■JGGAスペック測定方法による計測値についてはこちら
※別注対応不可
カラー | 09:ブラック(キャディバッグ) |
---|---|
素材 | ドライバー:チタン合金(4ピース)鍛造 フェアウエーウッド、ユーティリティ:ステンレススチール(SUS630)精密鋳造 アイアン:ステンレススチール(SUS630)精密鋳造、アルミバッジ パター:ステンレススチール(SUS630)精密鋳造 フェース部:樹脂 |
原産国 | 中国製 |
ロフト角(度) | 1W/10.5、5W/18.0、4U/24.0、6I/27.0、7I/31.0、8I/35.0、9I/40.0、PW/45.0、SW/56.0 |
シャフト | RV-9 オリジナルカーボンシャフト |
グリップ | RVオリジナルラバーグリップ(ミズノオリジナル) |
詳細 | クラブ10本組/ドライバー(No.1/ヘッドカバー付) フェアウエーウッド(No.5/ヘッドカバー付) ユーティリティ(4U/ヘッドカバー付) アイアン(No.6~9、PW、SW) パター(PT/ヘッドカバー付) 軽量キャディバッグ付(9.0型(73cm)、約2.3kg、47インチ対応) ■素材:合成繊維(ポリエステル) ■ネームプレート:5LJD200200(記入式) ■フード付き |
発売シーズン | 2025年春夏 |
レビュー (0件)
PRODUCT
RVオリジナルカーボンシャフト付

No. | 硬さ | 重さ | トルク | 調子 | クラブ重さ |
---|---|---|---|---|---|
1W | R | 50g | 5.7 | 中 | 303g |
5W | R | 55g | 5.4 | 325g | |
4U | R | 55g | 5.4 | 357g | |
IRON | R | 65g | 4.2 | 383g(#7) |
◎シャフト重さはカット前の質量です。
◎クラブ重さは参考値です。
RVオリジナルラバーグリップ
(ミズノオリジナル)

シャフト種類 | No. | ロフト角 (度) |
長さ (インチ) |
バランス |
---|---|---|---|---|
カーボン(R) | 1W | 10.5 | 45.0 | D0-D2 |
5W | 18.0 | 42.5 | ||
4U | 24.0 | 38.75 | ||
6I | 27.0 | 37.75 | ||
7I | 31.0 | 37.25 | ||
8I | 35.0 | 36.75 | ||
9I | 40.0 | 36.25 | ||
PW | 45.0 | 35.75 | ||
SW | 56.0 | 35.25 | D1-D4 | |
- | パター | - | 33.5 | - |
※こちらの商品は長さ表記が従来と異なります。60度法表記での記載となっております。
ドライバー
チタン製大型ヘッドによりフェース面が広く、短めのシャフト設計でミート率の向上を追求。ボールが上がりやすいシャロ―形状。
フェアウエーウッド
初心者でも扱いやすい5番ウッドを採用。安心感のある広いフェース面、ボールが上がりやすいシャロ―形状。
ユーティリティ
地面からの打ちやすさを追求したユーティリティで2打目で距離を稼ぐ必要のある場面で活躍。安心感のある広いフェース面、ボールの上がりやすさを追求したシャロ―形状。
アイアン
深いキャビティとトウ・ヒールウエイトの効果でミスに対する寛容性向上を追求。サンドウエッジは操作性を求め、マッスル形状に設計。
パター
33.5インチと短めの設計でショートパットのミス軽減を追求。アライメントラインがターゲットへの構えやすさをサポート。