■左袖のランバードマークはシリコン転写。
■フロントのMIZUNOロゴはデボス加工。
■両裾スリットにMIZUNOロゴテープ付き。
■ダイナミックプラス
-
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
サイズ | S、M、L、XL |
---|---|
カラー | 02:スノーホワイト杢 06:グレー杢 09:ブラック 20:タナガーターコイズ杢 27:パリジャンブルー杢 33:ミントグリーン杢 39:ケルプグリーン杢 55:マルサラワイン杢 65:ウィスパーピンク杢 |
素材 | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
原産国 | インドネシア製 |
サステナビリティ | 材料:この商品には、リサイクルポリエステル繊維が50%以上使用されています。 |
発売シーズン | 27)55)2024年秋冬 02)33)2024年春夏 39)65)2023年秋冬 06)09)20)2023年春夏 |
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:S/66cm、M/68cm、L/70cm、XL/72cm
胸回り:S/109cm、M/112cm、L/115cm、XL/118cm
肩幅:S/42.8cm、M/44cm、L/45.2cm、XL/46.4cm
袖丈:S/50.5cm、M/52cm、L/53.5cm、XL/55cm
サイズ表記について
適合サイズ表
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 147〜153 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 |
胸 囲 | 75〜79 | 78〜82 | 81〜85 | 84〜88 | 87〜91 | 90〜94 | 93〜97 |
ウエスト | 56〜60 | 59〜63 | 62〜66 | 65〜69 | 68〜72 | 71〜75 | 74〜78 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。