商品説明
※製品によって、柄の見え方が異なります。
-
体にぴったりフィットしたシルエット。
-
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
サイズ | 12)18)23)26)63)69)S、M、L、XL 11)27)42)60)68)90)99)S、M、L、XL、2XL |
---|---|
カラー | 11:ネイビーミックス 12:ナイトブルー 18:エインシェントウォーター 23:ブルームーン 26:ブルーターコイズ 27:ブルー 42:ルミナリーグリーン 60:ピンク 63:ドリブンピンク 68:ピーチピンク 69:グレイストーン 90:ブラック 99:マルチカラーミックス |
素材 | ナイロン80%、ポリウレタン20% |
原産国 | タイ製 |
発売シーズン | 42)68)90)2023年秋冬 11)27)60)99)2023年春夏 12)18)23)26)63)69)2022年秋冬 |
サイズ
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
パターンウエスト:S/61cm、M/64cm、L/67cm、XL/70cm、2XL/73cm
ヒップ:S/70cm、M/73cm、L/76cm、XL/79cm、2XL/82cm
股上:S/21cm、M/21.5cm、L/22cm、XL/22.5cm、2XL/23cm
股下:S/54cm、M/57cm、L/60cm、XL/63cm、2XL/66cm
裾幅:S/9cm、M/9.5cm、L/10cm、XL/10.5cm、2XL/11cm
サイズ表記について
適合サイズ表
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 147〜153 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 |
胸 囲 | 75〜79 | 78〜82 | 81〜85 | 84〜88 | 87〜91 | 90〜94 | 93〜97 |
ウエスト | 56〜60 | 59〜63 | 62〜66 | 65〜69 | 68〜72 | 71〜75 | 74〜78 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。