ミズノクラブオーダー

アイアン性能比較

■アイアン比較(No.7)

MODEL Mizuno Pro 221 Mizuno Pro 223 Mizuno Pro 225
ヘッド長 74.8mm 77.8mm 79.6mm
ソール幅 15.8mm 19.5mm 19.1mm
ロフト角 34° 32° 30°
ライ角 61.5° 61.5° 61.5°
MODEL JPX 923 HOT METAL JPX 923 HOT METAL PRO JPX 923 HOT METAL HL
ヘッド長 85.4mm 80.7mm 86.6mm
ソール幅 22.8mm 21.7mm 23.7mm
ロフト角 28.5° 28.5° 31°
ライ角 61.5° 61.5° 61.5°
MODEL JPX 923 FORGED JPX 923 TOUR Mizuno Pro Ti18
ヘッド長 79.7mm 76.7mm 86.5mm
ソール幅 20.4mm 17.8mm 22.7mm
ロフト角 30° 34° 28°
ライ角 61.5° 61.5° 61.5°

■アイアンヘッドスペック比較(No.7)

モデル ロフト角 ライ角 フェースプログレッション
(mm)
ヘッド長
(mm)
重心深度
(mm)
SS高さ
(mm)
重心距離
(mm)
Mizuno Pro 221 Mizuno Pro 221 34 61.5 4.4 74.8 2.4 20.5 33.0
Mizuno Pro 223 Mizuno Pro 223 32 61.5 3.5 77.8 3.7 21.0 36.5
Mizuno Pro 225 Mizuno Pro 225 30 61.5 3.5 79.6 4.2 21.0 37.0
Mizuno Pro Ti18 Mizuno Pro Ti18 28 61.5 1.6 86.5 4.6 21.0 40.0
JPX 923 HOT METAL JPX 923 HOT METAL 28.5 61.5 1.8 85.4 5.9 22.0 43.5
JPX 923 HOT METAL PRO JPX 923 HOT METAL PRO 28.5 61.5 3.4 80.7 5.8 21.5 40.5
JPX 923 HOT METAL HL JPX 923 HOT METAL HL 31 61.5 0.9 86.6 6.1 20.5 43.5
JPX 923 FORGED JPX 923 FORGED 30 61.5 3.4 79.7 4.3 22.0 40.0
JPX 923 TOUR JPX 923 TOUR 34 61.5 3.7 76.7 2.4 20.5 36.0
クラブオーダーのトップに戻る
ページトップへ